2016 | Krankenhaus Ernst von Bergmann Bad Belzig, Austausch von Bandgeschirrspülmaschine, Kombidämpfer und Kessel |
112.000,00 € |
2014 | Neumarkt Fleischerei, Energieoptimierte NK Verbundanlage, Verdichter drehzahlgesteuert, zweifache Wärmerückgewinnung |
85.000,00 € |
2010 | Gaststätte "Alte Scheune", Dobbrikow, Photo-Voltaik-Anlage | 80.700,00 € |
2010 | Studentenwerk Potsdam, Speisenausgaben, küchentechnische - und kältetechnische Geräte | 72.400,00 € |
2010 | DRK-KH-Luckenwalde - küchentechnische Ausstattung, kältetechnische Anlagen, fahrbare Geräte | 59.000,00 € |
2010 | Stadtverwaltung Luckenwalde Hochbauamt- küchentechnische Planung und Ausstattung von zwei Kita | 40.800,00 € |
2010 | Kompass e.V. Elsholz - Ausstattung einer Küche | 37.400,00 € |
2010 | Caritas Altenhilfe Berlin - Lieferung und Montage einer Ausgabeküche, inkl. Kältetechnischer Anlage | 35.300,00 € |
2010 | Johanniter-KH Treuenbrietzen - küchentechnische Ausstattung und Geräte | 31.000,00 € |
2010 | Kraftfuttermischwerk Illesch Beelitz - Klimaanlage | 28.400,00 € |
2010 | Abtei St. Hildegard Alexanderdorf - Großküchengeräte | 21.700,00 € |
2010 | BLB Liegenschaften, Potsdam - thermische Geräte, kältetechnische Anlagen | 21.500,00 € |
2010 | Flexodruck Trebbin - Klimaanlagen | 19.300,00 € |
2010 | Johanniter KH Belzig - fahrbares Gerät | 18.700,00 € |
2010 | Luxemburg - Kino Luckenwalde - Kaltwassersatz | 16.000,00 € |
2010 | Seniorenheim "Clara Zetkin", Brandenburg - küchentechnische Geräte | 15.000,00 € |
2010 | Kreisverwaltung Hauptamt Luckenwalde - Ausgabeküche OSZ Ludwigsfelde | 14.500,00 € |
2010 | Brandenburgischer Landesbetrieb - Zossen, Ablaufrinnen im Wirtschaftsgebäude | 10.500,00 € |
2009 | Seniorenheim "Clara Zetkin", Brandenburg - Küchenneuausstattung | 165.000,00 € |
2009 | Fleischerei Neumarkt Jüterbog - diverser Umbau kältetechnischer Anlagen | 39.200,00 € |
2009 | Studentenwerk Verwaltung - Potsdam - küchentechnische Geräte | 37.800,00 € |
2009 | Stadtverwaltung Luckenwalde - Hochbauamt - Kita Weichpfuhl - Küchenausstattung | 32.900,00 € |
2009 | Johanniter-KH Treuenbrietzen - zwei Stationsküchen, küchentechnische Ausstattung | 27.200,00 € |
2009 | Leasing ALBISHiTec - Hamburg - küchentechnische Ausstattung für verschiedene Kunden | 26.400,00 € |
2009 | Caritas Altenhilfe Berlin - zwei Spülküchen | 24.600,00 € |
2009 | DRK-KH-Luckenwalde - küchentechnische Ausstattung, kältetechnische Anlagen, fahrbare Geräte | 20.900,00 € |
2009 | Bakestreet Fertiggerichte - Jüterbog - kältetechnische Anlagen | 20.700,00 € |
2009 | Oberlinhaus, Potsdam - Speisentransportgeräte | 18.400,00 € |
2009 | Lerche GmbH, Luckenwalde - kältetechnische Anlagen | 17.700,00 € |
2009 | GRW Stanztech - Treuenbrietzen - Klimaanlagen | 17.500,00 € |
2009 | Reha-Klinik für Kinder und Jugendliche, Beelitz-Heilstätten - Ausgabeküche | 16.000,00 € |
2009 | Johanniter KH Belzig - küchentechnische Ausstattung | 16.000,00 € |
2009 | Bundesanstalt für Immobilien, Döberitzer Heide - Tiefkühlzelle | 15.400,00 € |
2009 | Haustechnik HTB Brandenburg - thermische Geräte | 13.400,00 € |
2009 | Food Service Haft-Stahnsdorf - thermische Geräte | 12.300,00 € |
2009 | Gemeinde Niedergörsdorf - küchentechnische Ausstattung | 12.200,00 € |
2009 | Stadtverwaltung Beelitz - Kita Küche Ringstraße | 11.700,00 € |
2009 | Benken Kinderförderung - küchentechnische Ausstattung | 10.600,00 € |
2008 | Fleischwaren Luckenwalde - kältetechnische Anlagen | 25.500,00 € |
2008 | Fleischerei Neumarkt Jüterbog - kältetechnische Geräte | 21.000,00 € |
2008 | Seniorenzentrum "Clara Zetkin", Brandenburg - küchentechnische Geräte | 28.300,00 € |
2008 | Ministerium des Innern, Potsdam - Klimaanlage und Reparaturleistungen | 8.900,00 € |
2008 | DRK-KH-Luckenwalde - küchentechnische Ausstattung | 14.400,00 € |
2008 | Johanniter-KH Treuenbrietzen und Belzig - küchentechnische Ausstattung, Klimaanlagen | 33.000,00 € |
2008 | Studentenwerk Potsdam - küchentechnische Ausstattung | 17.500,00 € |
2008 | Kreisverwaltung Hauptamt Luckenwalde - Geschirrspülanlage Landschulheim | 14.000,00 € |
2008 | Struktur- und Wirtschaftsförderung - Klimaanlage | 15.300,00 € |
2008 | Dr. Niedrig, Luckenwalde - Klimaanlage | 10.500,00 € |
2007 | Klinikum "Ernst von Bergmann" - Lieferung Speiseausgabe- und Transportwagen | 190.000,00 € |
2007 | Kita Ringstraße, Beelitz - Kühlzelle und Küchengerät | 21.000,00 € |
2007 | Kita Eiche, Potsdam - Erweiterung der Küche | 30.000,00 € |
2007 | Stadt Treuenbrietzen, Kita - Küchenerweiterung; Wildhandel Kühlzelle | 21.500,00 € |
2007 | DRK-KH Luckenwalde - Klimaanlagen | 25.500,00 € |
2007 | Flexodruck Trebbin - Klimaanlagen | 23.000,00 € |
2007 | Studentenwerk Potsdam, Austausch diverser Küchentechnik | 18.000,00 € |
2007 | Feuerwehrtechnisches Zentrum Beelitz Heilstätten - Klimaanlage | 30.800,00 € |
2007 | Jüdisches Museum Berlin - Ausstattung Snackpoint | 33.800,00 € |
2007 | Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Luckenwalde - Klimaanlagen, 60 kW | 62.200,00 € |
2007 | Südleasing - diverse küchentechnische Geräte | 34.000,00 € |
2007 | Biotechnologiepark - Luckenwalde, Kühlzellen und kältetechnische Anlagen | 28.900,00 € |
2007 | Seniorenwohnpark Treuenbrietzen - küchentechnische Geräte | 11.800,00 € |
2007 | Seniorenwohnheim "Clara Zetkin" und "Martha Piter" Brandenburg - küchentechnische Geräte | 23.200,00 € |
2007 | Fleischwaren Luckenwalde - kältetechnische Anlagen | 10.000,00 € |
2007 | EUREST in der GASAG Berlin - küchentechnische Geräte | 10.000,00 € |
2007 | Gastroservice im Fahrsicherheitszentrum des ADAC, David - küchentechnische Geräte | 11.500,00 € |
2007 | Botschaft der USA in Berlin - Kühlgeräte | 8.700,00 € |
2006 | Kita "Lindenallee" Berlin; Modernisierung und Instandsetzung Küche | 20.000,00 € |
2006 | Kantine GASAG, Torgauer Straße, Berlin - Modernisierung Kantine | 24.000,00 € |
2006 | Klenk, Baruth, Klimaanlagen | 40.000,00 € |
2006 | Luckenwalder Fleischwaren - Kühlanlage Verarbeitungsraum sowie Umbau an vorhandenen Kühlanlagen | 42.000,00 € |
2006 | Studentenwerk Potsdam - diverses Küchenzubehör, Maschinen und Kühlgeräte | 43.000,00 € |
2006 | Gasthaus "Schützenhaus", Brück - Teilmodernisierung der Küche | 20.000,00 € |
2006 | Seniorenheim "Clara Zetkin", Brandenburg - Ausgabe in der Kantine | 17.500,00 € |
2006 | Kantine im Fahrsicherheitszentrum Linthe, Geräte und Geschirr | 10.000,00 € |
2005 | Standortverwaltung Potsdam 7 Brück - thermische Geräte | 40.000,00 € |
2005 | Luckenwalder Fleischwaren - kältetechnische Anlage | 25.000,00 € |
2005 | Bundesrechnungshof; Ast. Potsdam - thermische Geräte diverse Kochgeräte (Combidämpfer / Druckgargeräte) | 15.000,00 € |
2005 | Standortverwaltung Berlin - Speisenausgabe | 18.000,00 € |
2005 | Köpp/Spedition, kältechnische Anlage | 32.000,00 € |
2005 | DRK-KH Luckenwalde - Caféteria | 35.000,00 € |
2005 | Gymnasium "Marie Curie", Ludwigsfelde - Ausgabeküche | 25.000,00 € |
2004 | Bundeswehr Brück - Erneuerung thermischer Geräte | 63.000,00 € |
2004 | Kälteanlagen und Küche im "Erlebnishof Werder" | 41.000,00 € |
2004 | Lieferung und Montage von 4 Klimaanlage für KBE-Berlin | 12.700,00 € |
2004 | Lieferung von CNS-Geschirr in die JVA Brandenburg | 176.000,00 € |
2004 | küchentechnische Ausstattung Seniorenzentrum "Albert-Schweitzer"; Herzberg | 117.000,00 € |
2004 | küchentechnische Ausstattung Oberstufenzentrum Luckenwalde | 43.000,00 € |
2004 | Lieferung von CNS-Geschirr und fahrbarem Gerät JVA Duben | 110.000,00 € |
2004 | Studentenwerk Potsdam - Speisenausgabe | 18.000,00 € |
2003 | Teilausstattung Neubau Küche im DRK-KH Luckenwalde | 250.000,00 € |
2003 | Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Luckenwalde - Klimatisierung der Büroräume | 23.000,00 € |
2003 | JVA Brandenburg - Lieferung von Kühlgeräten | 33.000,00 € |
2002 | küchentechnische Ausstattung Gästehaus der LZB in Berlin | 44.000,00 € |
2002 | küchentechnische Ausstattung Werkstatt für Behinderte Herrmannswerder | 51.000,00 € |
2002 | Inverterklimaanlage im Labor - Johanniter KH Treuenbrietzen | 26.600,00 € |
2002 | Ausstattung Küche und Ausgabestracken im Sport- und Freizeitzentrum Aschersleben | 105.000,00 € |
2001 | Lieferung und Montage der küchentechnischen Ausstattung im Kinderhort SOS-Kinderdorf e.V. Brandenburg | 40.000,00 DM |
2001 | küchentechnische Ausstattung einer Ausgabeküche im "Hasso-Plattner-Institut" Potsdam | 60.000,00 DM |
2001 | küchentechnische Ausstattung der Küche in der Reha-Klinik für Kinder und Jugendliche in Beelitz-Heilstätten | 70.000,00 DM |
2001 | küchentechnische Ausstattung KBE-Berlin | 155.000,00 DM |
2000/2001 | Erstellung kältetechnischer Anlagen für MOB (Märkische Oberflächen- und Behälterbau GmbH) | 150.000,00 DM |
1999/2000 | Lieferung und Montage der küchentechnischen Ausstattung im "Shell-Haus" / BEWAG Berlin | 1.000.000,00 DM |
1999 | Erstausstattung Verteilerküchen Verwaltungszentrum Wünsdorf | 30.000,00 DM |
1998 | Komplettausstattung - Lieferung, Montage, Einweisung der Küche, Spülküche und diverse Ausgabestrecken in der IHK Berlin /"Ludwig-Erhard-Haus" | 850.000,00 DM |
1997 | Realisierung der Lieferung, Montage und Einweisung BV: Neubau Verwaltungsgebäude Telekom in Cottbus - Küchenausstattung - Caféteria / Speisenausgabestrecke |
392.000,00 DM |
1997 | Lieferung, Montage und Einweisung - Küchenausstattung Hotel "Zur Insel" / Werder | 65.000,00 DM |
1997 | Lieferung, Montage und Einweisung - Caféteria in der Mensa Gymnasium Luckenwalde | 90.000,00 DM |
1996/97 | Investitionsbank des Landes Brandenburg Lieferung, Montage und Einweisung - 3 St. Sonderküchen |
170.000,00 DM |
1996 | Kreiskrankenhaus Elsterwerda - Caféteria - Teilausstattung |
50.000,00 DM |
1995 | Küchenausstattung im Kreiskrankenhaus Elsterwerda; Lieferung und Montage von: - Speisentransport- und Verteilsystem - CNS Möbel - Küchenmaschinen und -geräte - komplette Erstausstattung |
600.000,00 DM |
1995 | Kreiskrankenhaus Belzig Komplettsanierung der Küche inkl. Lieferung, Montage, Baubetreuung und Einweisung - Speisentransport- und verteilsystem - Thermik - Kältetechnik und Kälteanlagen - Geschirrspültechnik - CNS-Möbel - Erstausstattung |
650.000,00 DM |
1993-95 | Komplettausstattung inklusive Planung, Lieferung, Montage, Baubetreuung- und koordinierung, sowie Einweisung in folgenden Einrichtungen: |
|
1993 | Sonderschule Wolmirstedt, Komplettausstattung der Küche | 70.000,00 DM |
1992 | Finanzministerium des Landes Brandenburg Potsdam/Steinstraße, Erstausstattung der Kantine im | 220.000,00 DM |
1990 | Kinderheim Treuenbrietzen, Ausstattung Küche | 33.000,00 DM |